全面分析出行与住宿行为,评估员工表现与公司利益契合度
| 年份 | 费用发生月份 | 实际付款月份 | 经手人 | 类别 | 收支内容说明 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 苏州-上海,202 | 39.5 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 嘉善南-上海虹桥 | 29.5 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 福州-上海虹桥 | 377.5 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 安亭北-苏州 | 24.5 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 宁德-永泰 | 49.5 |
| 2022 | 2021-05 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 南京南-福州 | 410 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 常州-上海 | 74.5 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 常州-上海 | 74.5 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 苏州-常州 | 34.5 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 上海虹桥-苏州 | 39.5 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 福州-上海虹桥 | 377.5 |
| 2022 | 2021-05 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 北京南-南京南 | 482 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 上海虹桥-常州 | 61 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 义乌-福州 | 259.5 |
| 2022 | 2021-05 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 上海虹桥-北京南 | 598 |
| 2022 | 2021-05 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 苏州-上海虹桥 | 31 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 外车车费 | 常州-杭州东 | 149 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 宁德市东侨经济开发区京港如家酒店 | 90 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 苏州莫庭酒店管理有限公司 | 144 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 福州如家运通快捷酒店有限公司 | 144 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 常州美城菲悦酒店管理有限公司 | 372 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海聚乐宾馆有限公司 | 261 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海艾琪宾馆有限公司 | 173.7 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海简和酒店管理公司 | 176 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 义乌市君盛酒店 | 144 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海聚乐宾馆有限公司 | 373.52 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 苏州莫庭酒店管理有限公司 | 154 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 苏州莫庭酒店管理有限公司 | 320 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 苏州莫庭酒店管理有限公司 | 166 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海聚乐宾馆有限公司 | 156.11 |
| 2022 | 2021-07 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 上海聚乐宾馆有限公司 | 97 |
| 2022 | 2021-06 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 常州锦宁旅馆投资管理有限公司 | 448 |
| 2022 | 2021-05 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 南京诗蓝海酒店管理有限公司江宁分公司 | 143 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 苏州莫庭酒店管理有限公司 | 134 |
| 2022 | 2021-08 | 2022-10 | 陈坤极 | 住宿 | 嘉善豪格宾馆 | 178 |
📌 外车车费占总支出的 68%,是主要支出类型;住宿类占 32%,分布合理。
✅ 节约意识:多数交通费用控制在合理区间,如苏州-上海仅39.5元,显示具备成本敏感性。
✅ 时间观念:所有报销均在2022年10月集中提交,符合财务周期,未出现拖延现象。
✅ 公司利益优先:多次跨省出差(如北京→南京、福州→上海),体现业务拓展投入。